Precios
Arrendo Management se enorgullece de ofrecer precios simples, competitivos y por adelantado sin cargos ocultos.
BÁSICO
Solo arrendamiento
0%
Tarifa de gestión mensual
ÉLITE
Gestión completa de propiedades
10%
Tarifa de gestión mensual
Tarifa de arrendamiento | 1er mes de alquiler | 1er mes de alquiler | Cubre el costo de colocar a un inquilino en una propiedad vacante (incluye marketing en línea, mostrar la propiedad, evaluar y calificar a los solicitantes y firmar el contrato de arrendamiento). |
Análisis de alquileres comparables | ✔️ | ✔️ | Investigamos a fondo las rentas del mercado para garantizar que los propietarios obtengan las rentas más altas con la menor tasa de desocupación. Asesoramos a nuestros clientes sobre mejoras que podrían aumentar el valor de la propiedad. |
Listado y marketing | ✔️ | ✔️ | Utilizamos un plan de publicidad integral, que incluye publicaciones en varios sitios, jornadas de puertas abiertas y visitas personales. |
Evaluación de inquilinos | ✔️ | ✔️ | Hemos establecido altos estándares de calificación y tenemos un proceso de solicitud detallado, que incluye verificación de ingresos, informes crediticios y verificación de propietarios actuales y anteriores. |
Fotografía profesional | ✔️ | ✔️ | Nuestro plan de marketing mejorado incluye fotografías profesionales llamativas para mostrar lo mejor que su propiedad tiene para ofrecer y destacarse entre otras propiedades. |
Tarifa de gestión (durante la vacante) | incógnita | ✔️ | Solo cobraremos si hay un inquilino, por este motivo no cobramos tarifa de administración mientras la propiedad esté vacante. |
Línea de emergencia 24/7 | incógnita | ✔️ | Los inquilinos y propietarios pueden tener la seguridad de que pueden comunicarse con nosotros para problemas de mantenimiento de emergencia. |
Tecnología en línea conveniente | incógnita | ✔️ | Le brindamos acceso a la información de su propiedad a través de nuestro completo software las 24 horas, los 7 días de la semana. Los futuros residentes pueden ver las propiedades disponibles y solicitar en línea. Los residentes actuales pueden pagar su alquiler en línea y enviar solicitudes de mantenimiento para que podamos responder con mayor rapidez. |
Cobro de alquiler | incógnita | ✔️ | Ofrecemos múltiples formas de pago para asegurarnos de cobrar el alquiler a los inquilinos, pueden pagar en línea con tarjeta de crédito o débito, cuenta bancaria e incluso pagos en efectivo en CVS, 7 eleven, entre otras tiendas de conveniencia. |
Manejo de depósitos de seguridad | incógnita | ✔️ | Nos encargaremos de todas las responsabilidades de disposición del depósito de seguridad, realizando las deducciones necesarias y procesando devoluciones o disputas. |
Informes financieros | incógnita | ✔️ | Utilizamos el software de gestión de propiedades más completo para gestionar los informes financieros, proporcionando contabilidad mensual y de fin de año para su propiedad. |
Pagos del propietario de ACH | incógnita | ✔️ | Enviamos tu dinero directamente a tu cuenta bancaria el día 15 de cada mes. |
Evaluación de entrada/salida | incógnita | ✔️ | Realizamos inspecciones oculares al momento de la entrada y salida. |
Contacto y pagos de la asociación de propietarios | incógnita | ✔️ | Nos encargamos de todas las comunicaciones de HOA y realizamos los pagos regulares correspondientes. |
Gestión de proyectos | $399 Mínimo. | 10% | Para mantenimiento y reparaciones, nuestras relaciones establecidas con proveedores confiables garantizan las mejores tarifas, velocidad y trabajo de calidad para proteger su propiedad. |
Tarifa de instalación | incógnita | $199 | Pago único para garantizar una transición fluida para los nuevos clientes, mediante la comunicación inicial y la coordinación de una primera reunión en la propiedad con el administrador. También registramos al inquilino en nuestro portal en línea y actualizamos la información de contacto de la asociación de propietarios. |
Inspección solicitada por el propietario | $175 | $149 | Si usted, como propietario, solicita una inspección fuera de nuestro alcance estándar. |
Renovación del contrato de arrendamiento | incógnita | $299 | Nos esforzamos por retener a los inquilinos y realizaremos una inspección ocular antes de extender una renovación del contrato de arrendamiento a los inquilinos que hayan demostrado pagos de alquiler a tiempo, cumplimiento del contrato de arrendamiento y mantenimiento adecuado de la propiedad. |
*Descuentos disponibles para clientes con 8 o más propiedades. |